KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Anreisetag gewählter Zeitraum frei belegt |
Dieser idyllische Fachwerkhof mit Reetdach liegt in landschaftlich attraktiver Umgebung, auf einem großen Wiesengrundstück mit Bäumen und herrlich abgeschirmtem Innenhof. Wald und Hafen liegen nicht weit entfernt. Das Haus verfügt über fünf Schlafzimmer, zwei Bäder, eine separate Küche und ein Wohnzimmer mit Holzofen und Essplatz. Die Doppelliege befindet sich nicht im Wohnzimmer, sondern in einem Zwischengang.
Woche 1 bis 1 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 16:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 13:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen |
Woche 2 bis 10 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 14:45 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen |
Woche 11 bis 26 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen |
Woche 27 bis 36 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen | ||||||||
Feiertage | Geschlossen |
Woche 37 bis 43 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen |
Woche 44 bis 51 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen |
Woche 52 bis 52 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 16:00 | ||||||||
Dienstag | Geschlossen | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | Geschlossen | ||||||||
Freitag | 10:00 - 16:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen |
Der zugesandte Mietausweis Buchungsbestätigung und Hausvoucher für das von DanCenter vermittelte Ferienobjekt enthält die Anreisebeschreibung und Schlüsseladresse, sowie die Rechnung. Über den in Ihren Reiseunterlagen enthaltenen Link, im Internet oder in der DanCenter-Reservierungsabteilung bestellen Sie Ihre gewünschten Serviceleistungen und teilen den Zeitpunkt Ihrer Anreise mit.
Die Ferienhäuser können ab 16 Uhr bezogen werden.
Die Öffnungszeiten sind individuell und abhängig von Haupt- und Nebensaison. Sollten Sie außerhalb der Öffnungszeiten anreisen, informieren Sie bitte das Servicebüro vor Ort, die DanCenter-Reservierungsabteilung oder tragen Sie diese in Ihrem Buchungslink unter dem Link Serviceleistungen ein. Der Schlüssel wird dann vor Ort im Servicebüro/beim Schlüsselplatz hinterlegt. Eine Hinterlegung am Haus ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich, es sei denn, es ist bei diesem Objekt im Vorwege grundsätzlich so mit dem Eigentümer vereinbart.
Es ist möglich, verschiedene Serviceleistungen vorab in den Servicebüros, über die DanCenter-Reservierungsabteilung oder in Ihrem Buchungslink im Internet unter dem Link Serviceleistungen zu bestellen.
Dänemark Saison 2018: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wäschepaket: | 110 DKK/Set | ||||||||||||
Kinderbett: | 100 DKK/Woche | ||||||||||||
Kinderstuhl: | 100 DKK/Woche |
Dänemark Saison 2019: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wäschepaket: | 110 DKK/Set | ||||||||||||
Kinderbett: | 100 DKK/Woche | ||||||||||||
Kinderstuhl: | 100 DKK/Woche |
Wenn Sie ein Ferienhaus gebucht haben, welches von einer Fährüberfahrt abhängig ist, denken Sie bitte daran die Fährtickets frühzeitig zu bestellen. Mehr Infos: www.dancenter.de/fähren.
Bei Objekten mit Haustiersymbol können max. 2 Haustiere mitgebracht werden. Möchten Sie mehr als 2 Haustiere mitbringen, so geben Sie uns bitte Bescheid, damit wir dies vor Ort im Servicebüro/beim Eigentümer für Sie anfragen können. In den Danland Ferienparks ist eine Gebühr für die Haustiere zu zahlen.