Aktivitäts-Haus mit mindestens 2 Aktivitäten: Tischtennis, Billard, Kicker, Airhockey oder Spielekonsole | |
Deutsches TV (ARD, ZDF und mind. ein weiterer deutscher Sender) | |
Dänisches TV: DR1 und TV2 | |
18 Bäder | |
Waschmaschine und Wäschetrockner | |
Spülmaschine | |
Baujahr 1973, renoviert 2014 | |
7 km zum Restaurant | |
3,0 km zum Kaufmann | |
6,0 km zur Küste |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Anreisetag gewählter Zeitraum frei belegt |
In attraktiver Naturlandschaft liegt dieses Ferienhaus, das eine Größe
von 920 m² hat. Es ist ein selbständiges Gebäude neben dem Morup Mølle
Kro (Krug/Restaurant).
Mit seiner enormen Größe eignet sich das Haus bestens für
Familientreffen, Klassenfahrten, Kursusaufenthalte und Tagungen sowie
für größere Gruppen, die sich für Golf, Kajakpaddeln, Angeln oder
Surfen interessieren.
Das Haus bietet 18 große Zimmer von ca. 35 m², mit Flachbild-Fernseher
und komfortablen Möbeln. In Verbindung mit jedem Zimmer gibt es ein Bad
mit WC, Waschbecken und Dusche. In zwei der Bäder gibt es darüber hinaus
auch eine Badewanne.
Die Küche ist gut ausgestattet, u.a. mit zwei Ceranfeldherden,
Mikrowelle, zwei Spülmaschinen, einem Kühlschrank, einem
Kühl-Gefrierschrank, Kaffeemaschine sowie Service für 50 Personen. Für die kliensten Gäste stehen zwei Hochstühle und zwei Kinderbetten zur Verfügung. Im
Wohnbereich gibt es Esszimmer und einen großen Flachbild-TV mit
dänischen und deutschen Sendern. Von hier gelangt man auch auf die
große Terrasse mit Grill und Gartenanlage. Hier draußen können Sie auch
in einem Badezuber oder in der Außen-Sauna entspannen.
Die Lage und Größe des Hauses bietet sich für fAmileinfeiern oder Feste an. Das Servicebüro kann Ihnen den Kontakt zu einem günstigen DJ vermitteln.
Im Krug ist ein Aktivitätsraum eingerichtet, zu dem die Gäste des Hauses
ebenso Zugang haben, wie die eventuellen Gäste des Krugs. Der Krug kann
kleinere Arrangements oder Auftritte im Garten durchführen, an denen Sie
gerne kostenfrei teilnehmen können. Sowhohl die Gäste des Krugs als auch
die Einwohner des Ortes nutzen das Gebiet um den Fluss und den
Spielplatz.
Der parkähnliche Garten ist 3 ha groß, mit Naturgrundstück, großen
Bäumen und direktem Zugang zum Fluss Hvidbjerg Å, an dem es Angelrecht
gibt. Große Terrasse mit Gartenmöbeln für 42 Personen und der
Möglichkeit die Abendsonne zu genießen. Ein Teil des großen Gartens
sind Rasenflächen, die zum Ballspielen einladen.
Das Gebiet um den Fluss ist von Wald umgeben, den Sie auf kleinen Pfaden
erkunden können. Vom Grundstück aus gibt es Angelrecht im Fluss, das
auch an einem Pfad längs des Flusses, etwas nördlich der Straße gilt.
Auf der anderen Straßenseite gibt es einen öffentlichen Spielplatz, eine
große Feuerstelle und einen Shelter.
Von dem Badesteg können Kajak oder Kanu in den Fluss gelassen werden, um
von hier die Seen und das Meer vom Wasser aus zu erkunden.
Das Haus liegt in der Ortschaft Morup Mølle, ca. 6 km von der
rauschenden Nordsee und ca. 3 km von Dänemarks erstem Nationalpark Thy
entfernt. Die Umgebung bietet zahlreiche Ausflugsziele.
Ca. 15 km vom Haus liegt der Sydthy Golfklub. Etwas weiter nördlich bei
Klittmøller, im Nationalpark Thy liegt der Nordvestjysk Golfklub.
Neben den Angelmöglichkeiten im Fluss gibt es mehrere Put&Take
Angelseen im Gebiet und in Vorupør oder Agger kann von der Mole aus
geangelt werden.
Woche 1 bis 1 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 09:00 - 13:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 17:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen | ||||||||
Feiertage | Geschlossen |
Woche 2 bis 14 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 17:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen | ||||||||
Feiertage | Geschlossen |
Woche 15 bis 15 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Mittwoch | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Donnerstag | Geschlossen | ||||||||
Freitag | Geschlossen | ||||||||
Samstag | 09:00 - 17:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen | ||||||||
Feiertage | Geschlossen |
Woche 16 bis 16 (inkl.) | |||||||||
Montag | Geschlossen | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 17:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen | ||||||||
Feiertage | Geschlossen |
Woche 17 bis 27 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 17:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen | ||||||||
Feiertage | Geschlossen |
Woche 28 bis 34 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 16:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 16:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 16:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 16:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen | ||||||||
Feiertage | Geschlossen |
Woche 35 bis 51 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Freitag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 17:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen | ||||||||
Feiertage | Geschlossen |
Woche 52 bis 52 (inkl.) | |||||||||
Montag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Dienstag | 09:00 - 13:00 | ||||||||
Mittwoch | Geschlossen | ||||||||
Donnerstag | Geschlossen | ||||||||
Freitag | 10:00 - 15:00 | ||||||||
Samstag | 09:00 - 17:00 | ||||||||
Sonntag | Geschlossen | ||||||||
Feiertage | Geschlossen |
Der zugesandte Mietausweis Buchungsbestätigung und Hausvoucher für das von DanCenter vermittelte Ferienobjekt enthält die Anreisebeschreibung und Schlüsseladresse, sowie die Rechnung. Über den in Ihren Reiseunterlagen enthaltenen Link, im Internet oder in der DanCenter-Reservierungsabteilung bestellen Sie Ihre gewünschten Serviceleistungen und teilen den Zeitpunkt Ihrer Anreise mit.
Die Ferienhäuser können ab 16 Uhr bezogen werden.
Die Öffnungszeiten sind individuell und abhängig von Haupt- und Nebensaison. Sollten Sie außerhalb der Öffnungszeiten anreisen, informieren Sie bitte das Servicebüro vor Ort, die DanCenter-Reservierungsabteilung oder tragen Sie diese in Ihrem Buchungslink unter dem Link Serviceleistungen ein. Der Schlüssel wird dann vor Ort im Servicebüro/beim Schlüsselplatz hinterlegt. Eine Hinterlegung am Haus ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich, es sei denn, es ist bei diesem Objekt im Vorwege grundsätzlich so mit dem Eigentümer vereinbart.
Es ist möglich, verschiedene Serviceleistungen vorab in den Servicebüros, über die DanCenter-Reservierungsabteilung oder in Ihrem Buchungslink im Internet unter dem Link Serviceleistungen zu bestellen.
Dänemark Saison 2018: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wäschepaket: | 110 DKK/Set | ||||||||||||
Kinderbett: | 100 DKK/Woche | ||||||||||||
Kinderstuhl: | 100 DKK/Woche |
Dänemark Saison 2019: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wäschepaket: | 110 DKK/Set | ||||||||||||
Kinderbett: | 100 DKK/Woche | ||||||||||||
Kinderstuhl: | 100 DKK/Woche |
Wenn Sie ein Ferienhaus gebucht haben, welches von einer Fährüberfahrt abhängig ist, denken Sie bitte daran die Fährtickets frühzeitig zu bestellen. Mehr Infos: www.dancenter.de/fähren.
Bei Objekten mit Haustiersymbol können max. 2 Haustiere mitgebracht werden. Möchten Sie mehr als 2 Haustiere mitbringen, so geben Sie uns bitte Bescheid, damit wir dies vor Ort im Servicebüro/beim Eigentümer für Sie anfragen können. In den Danland Ferienparks ist eine Gebühr für die Haustiere zu zahlen.